Pricing
Airport transfer price list
Private transfer from Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG) to destinations across Serbia. Prices in EUR, shown as from-prices.
Meet & Greet, flight tracking, luggage help and an air-conditioned vehicle are included. A minibus (up to 18 seats) is available on request for larger groups.
Price list from Nikola Tesla Airport
| Route | Distance | Approx. time | Economy | Premium | Minivan | Minibus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla - Beograd | ~20 km | ~30 minuta | from 35 EUR | from 40 EUR | from 40 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Bor | ~245 km | ~2 sata i 45 minuta | from 245 EUR | from 295 EUR | from 295 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Čačak | ~140 km | ~1 sat i 20 minuta | from 140 EUR | from 170 EUR | from 170 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Divčibare | ~115 km | ~1 sat i 45 minuta | from 115 EUR | from 140 EUR | from 140 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Jagodina | ~140 km | ~1 sat i 20 minuta | from 140 EUR | from 170 EUR | from 170 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Kikinda | ~140 km | ~2 sata | from 140 EUR | from 170 EUR | from 170 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Kopaonik | ~270 km | ~3 sata i 30 minuta | from 270 EUR | from 325 EUR | from 325 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Kragujevac | ~150 km | ~1 sat i 40 minuta | from 150 EUR | from 180 EUR | from 180 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Kraljevo | ~170 km | ~2 sata | from 170 EUR | from 205 EUR | from 205 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Kruševac | ~200 km | ~2 sata | from 200 EUR | from 240 EUR | from 240 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Leskovac | ~280 km | ~2 sata i 45 minuta | from 280 EUR | from 340 EUR | from 340 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Loznica | ~130 km | ~2 sata | from 130 EUR | from 160 EUR | from 160 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Niš | ~250 km | ~2 sata i 20 minuta | from 250 EUR | from 300 EUR | from 300 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Novi Pazar | ~270 km | ~3 sata i 30 minuta | from 270 EUR | from 325 EUR | from 325 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Novi Sad | ~85 km | ~1 sat | from 85 EUR | from 105 EUR | from 105 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Pančevo | ~40 km | ~45 minuta | from 40 EUR | from 50 EUR | from 50 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Pirot | ~310 km | ~3 sata i 15 minuta | from 310 EUR | from 375 EUR | from 375 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Požarevac | ~95 km | ~1 sat i 10 minuta | from 95 EUR | from 115 EUR | from 115 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Prokuplje | ~260 km | ~2 sata i 45 minuta | from 260 EUR | from 315 EUR | from 315 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Sokobanja | ~240 km | ~2 sata i 30 minuta | from 240 EUR | from 290 EUR | from 290 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Sombor | ~180 km | ~2 sata i 15 minuta | from 180 EUR | from 220 EUR | from 220 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Sremska Mitrovica | ~65 km | ~50 minuta | from 65 EUR | from 80 EUR | from 80 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Stara Planina | ~330 km | ~4 sata | from 330 EUR | from 400 EUR | from 400 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Subotica (i Palić) | ~185 km | ~2 sata | from 185 EUR | from 225 EUR | from 225 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Šabac | ~70 km | ~50 minuta | from 70 EUR | from 85 EUR | from 85 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Tara (Bajina Bašta) | ~190 km | ~3 sata | from 190 EUR | from 230 EUR | from 230 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Užice | ~195 km | ~2 sata i 30 minuta | from 195 EUR | from 235 EUR | from 235 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Valjevo | ~95 km | ~1 sat i 15 minuta | from 95 EUR | from 115 EUR | from 115 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Vranje | ~340 km | ~3 sata i 30 minuta | from 340 EUR | from 410 EUR | from 410 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Vrnjačka Banja | ~215 km | ~2 sata i 15 minuta | from 215 EUR | from 260 EUR | from 260 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Vršac | ~100 km | ~1 sat i 30 minuta | from 100 EUR | from 120 EUR | from 120 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Zaječar | ~250 km | ~3 sata | from 250 EUR | from 300 EUR | from 300 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Zlatibor | ~210 km | ~2 sata i 30 minuta | from 210 EUR | from 255 EUR | from 255 EUR | on request |
| Aerodrom Nikola Tesla - Zrenjanin | ~90 km | ~1 sat i 20 minuta | from 90 EUR | from 110 EUR | from 110 EUR | on request |
All prices are informative and shown as from prices. The exact amount depends on address, passenger count and vehicle class and is confirmed at booking.
FAQ about pricing
From is the starting guide price for that route in the selected class to a standard address. The exact amount is confirmed when you book.
Yes. All prices are in EUR. Payment is possible in cash, by card in the vehicle or by company invoice.
Economy is a saloon for up to 3 passengers, Premium offers higher comfort, and Minivan seats up to 6 passengers with 6 suitcases. A minibus up to 18 seats is on request.
Yes. Free waiting up to 60 minutes from actual landing is included. The chauffeur tracks your flight.
Yes. We organise both directions. Include date, addresses and passenger count in your enquiry.
Ready to book?
Share the route and date: you receive class, timing and amount in a written confirmation.
Send inquiry